1.技術參數
型號 | 額定電壓 | 頻率 | 額定電流 | 轉速 | 輸入功率/輸出功率 |
ECM12A110 | 1~110V | 50/60Hz | 0.24 | 1550rmp | 18/12W |
2.風量測試
ECM電機在恒定轉速1550rpm下的空氣性能曲線。
序號 | 型號 | 軸向葉輪直徑 | 軸向葉輪葉片角 | 輸入功率 |
1 | ECM12 | 200 | 22 | 5.8 |
2 | ECM12 | 200 | 28 | 8.4 |
3 | ECM12 | 200 | 34 | 13.6 |
4 | ECM12 | 230 | 22 | 11.6 |
5 | ECM12 | 230 | 28 | 17.4 |
6 | ECM12 | 254 | 22 | 17.3 |
﹡轉速 = 1550RPM
